料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
費用合計 | 40,640円 | 50,550円 | 58,750円 | 66,950円 | 75,250円 | |
ネット予約割引 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | |
割引適用後料金 | 36,240円 | 46,150円 | 54,350円 | 62,550円 | 70,850円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 14,300円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 40,640円 | |
ネット予約割引 | 4,400円 | |
割引適用後料金 | 36,240円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 14,300円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 50,550円 | |
ネット予約割引 | 4,400円 | |
割引適用後料金 | 46,150円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 14,300円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 58,750円 | |
ネット予約割引 | 4,400円 | |
割引適用後料金 | 54,350円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 14,300円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 66,950円 | |
ネット予約割引 | 4,400円 | |
割引適用後料金 | 62,550円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。